2023
※詳細ページ公開準備中。
Google Map
※地図をクリックすると左上のラベルが消えます。
とうきょう Tokyo
|当駅| (1.2km)新日本橋
|当駅| (1.2km)八丁堀
|当駅| (6.8km)品川
<駅DATA> | |
所在地 | 東京都千代田区 |
開業 | 1914(大正3)年 (東日本旅客鉄道) 1987(昭和62)年 (東海旅客鉄道) 1956(昭和31)年 (東京地下鉄) |
乗車人員(日) | 282,638人 (2021・東日本旅客鉄道) 33,805人 (2020・東海旅客鉄道) 105,536人 (2019・東京地下鉄) |
駅構造 | 高架駅、地下駅 (東日本旅客鉄道) 高架駅 (東海旅客鉄道) 地下駅 (東京地下鉄) |
ホーム | 11面22線 (東日本旅客鉄道) 3面6線 (東海旅客鉄道) 1面2線 (東京地下鉄) |
その他 | 関東の駅百選 選定駅 |
<撮影DATA> | |
登録# | #02600H |
撮影日 | 2023/1/2 |
区分 | 乙 |
撮影枚数 | H登録 |
2023
※詳細ページ公開準備中。
※地図をクリックすると左上のラベルが消えます。
"酒保開ケWEB。"
Copyright c slycrow96 All Rights Reserved.