2023
※画像はクリックで拡大します。
Google Map
※地図をクリックすると左上のラベルが消えます。
しんばし Shimbashi
|当駅| (0.4km)汐留
<駅DATA> | |
所在地 | 東京都港区 |
開業 | 1909(明治42)年 (官設鉄道) 1934(昭和9)年 (東京地下鉄道) 1963(昭和38)年 (東京都交通局) 1995(平成7)年 (ゆりかもめ) |
乗車人員(日) | 167,406人 (2021・東日本旅客鉄道) 124,429人 (2019・東京地下鉄) 29,928人 (2021・東京都交通局) 31,413人 (2019・ゆりかもめ) |
駅構造 | 高架駅・地下駅 (東日本旅客鉄道) 地下駅 (東京地下鉄) 地下駅 (東京都交通局) 高架駅 (ゆりかもめ) |
ホーム | 4面8線 (東日本旅客鉄道) 2面2線 (東京地下鉄) 2面2線 (東京都交通局) 1面2線 (ゆりかもめ) |
駅名変遷 | 烏森(1914) |
<撮影DATA> | |
登録# | #02602H |
撮影日 | 2023/1/2 |
区分 | 乙 |
撮影枚数 | H登録 |
2023
※画像はクリックで拡大します。
※地図をクリックすると左上のラベルが消えます。
"酒保開ケWEB。"
Copyright c slycrow96 All Rights Reserved.