2013
※詳細ページ公開準備中。
Google Map
※地図をクリックすると左上のラベルが消えます。
よこはま Yokohama
神奈川(0.7km)|当駅| (1.2km)戸部
|当駅| (0.9km)平沼橋
高島町(0.9km)|当駅| (1.4km)三ッ沢下町
<駅DATA> | |
所在地 | 横浜市西区 |
開業 | 1915(大正4)年 (官設鉄道) 1930(昭和5)年 (京浜電気鉄道) 1933(昭和8)年 (神中鉄道) 1976(昭和51)年 (横浜市交通局) 2004(平成16)年 (横浜高速鉄道) |
乗車人員(日) | 340,536人(2022・JR東日本) 118,912人(2020・東急) 137,296人(2022・京急) 152,802人(2021・相鉄) 62,414人(2022・横浜市) 69,534人(2020・横浜高速鉄道) |
駅構造 | 地上駅 (JR東日本、京浜急行) 地下駅 (東急、横浜高速鉄道、横浜市) 高架駅 (相鉄) |
ホーム | 4面8線 (JR東日本) 1面2線 (東急、横浜高速鉄道) 2面2線 (京浜急行) 4面3線 (相鉄) 1面2線 (横浜市) |
その他 | 関東の駅百選 選定駅 |
<撮影DATA> | |
登録# | #00282 |
撮影日 | 2012/9/9,12/1,12/9, 2013/1/13 |
区分 | 乙 |
撮影枚数 | 535 |
2013
※詳細ページ公開準備中。
※地図をクリックすると左上のラベルが消えます。
"酒保開ケWEB。"
Copyright c slycrow96 All Rights Reserved.