2019
※詳細ページ公開準備中。
Google Map
※地図をクリックすると左上のラベルが消えます。
でんえんちょうふ Denen-Chofu
<駅DATA> | |
所在地 | 東京都大田区 |
開業 | 1923(大正12)年 |
乗車人員(日) | 12,167人(2017・東横線) 6,323人(2017・目黒線) |
駅構造 | 地下駅 |
ホーム | 2面4線 |
駅名変遷 | 調布(1926) |
その他 | (1995)地下化 |
<撮影DATA> | |
登録# | #02219 |
撮影日 | 2019/6/23 |
区分 | 乙 |
撮影枚数 | 43 |
データ:Wikipedia「田園調布駅」
2019
※詳細ページ公開準備中。
※地図をクリックすると左上のラベルが消えます。