2013
※詳細ページ公開準備中。
Google Map
※地図をクリックすると左上のラベルが消えます。
さくらぎちょう Sakuragicho

| <駅DATA> | |
| 所在地 | 横浜市中区 |
| 開業 | 1872(明治5)年 (官設鉄道) 1976(昭和51)年 (横浜市) |
| 乗車人員(日) | 56,214人(2021) (東日本旅客鉄道) 14,511人(2020) (横浜市) |
| 駅構造 | 高架駅 (東日本旅客鉄道) 地下駅 (横浜市) |
| ホーム | 2面3線 (東日本旅客鉄道) 1面2線 (横浜市) |
| 駅名変遷 | 横浜(1915) |
| 他路線 | 東急電鉄 東横線(2004年廃止) |
| その他 | 関東の駅百選 選定駅 |
| <撮影DATA> | |
| 登録# | #00284 |
| 撮影日 | 2013/1/13, 2018/5/12, 2020/1/3 |
| 区分 | 甲 |
| 撮影枚数 | 168 |
2013
※詳細ページ公開準備中。
※地図をクリックすると左上のラベルが消えます。