2012
※詳細ページ公開準備中。
Google Map
※地図をクリックすると左上のラベルが消えます。
ねぎし Negishi
<駅DATA> | |
所在地 | 横浜市磯子区 |
開業 | 1964(昭和39)年 |
乗車人員(日) | 18,254人(2021) |
駅構造 | 地上駅 |
ホーム | 1面2線 |
他路線 | 神奈川臨海鉄道 本牧線 (貨物線) |
<撮影DATA> | |
登録# | #00121 |
撮影日 | 2012/9/9 |
区分 | 甲 |
撮影枚数 | 50 |
2012
※詳細ページ公開準備中。
※地図をクリックすると左上のラベルが消えます。