2012
※詳細ページ公開準備中。
Google Map
※地図をクリックすると左上のラベルが消えます。
ひがしかながわ Higashi-Kanagawa
<駅DATA> | |
所在地 | 横浜市神奈川区 |
開業 | 1908(明治41)年 |
乗車人員(日) | 32,010人(2022) |
駅構造 | 地上駅・橋上駅舎 |
ホーム | 2面4線 |
その他 | 乗換駅:京急東神奈川 (京浜急行電鉄 本線) |
<撮影DATA> | |
登録# | #00203 |
撮影日 | 2012/12/9 |
区分 | 乙 |
撮影枚数 | 43 |
データ:Wikipedia「東神奈川駅」
2012
※詳細ページ公開準備中。
※地図をクリックすると左上のラベルが消えます。