2012
※詳細ページ公開準備中。
Google Map
※地図をクリックすると左上のラベルが消えます。
あきがわ Akigawa
<駅DATA> | |
所在地 | 東京都あきる野市 |
開業 | 1925(大正14)年 |
乗車人員(日) | 5,350人(2021) |
駅構造 | 地上駅 |
ホーム | 1面2線 |
駅名変遷 | 西秋留(1987) |
<撮影DATA> | |
登録# | #00169 |
撮影日 | 2012/12/1 |
区分 | 甲 |
撮影枚数 | 26 |
2012
※詳細ページ公開準備中。
※地図をクリックすると左上のラベルが消えます。