2019
※詳細ページ公開準備中。
 Google Map
※地図をクリックすると左上のラベルが消えます。
おおおかやま Ookayama
 
   
	| <駅DATA> | |
| 所在地 | 東京都大田区 | 
| 開業 | 1923(大正12)年 | 
| 乗車人員(日) | 11,052人 (2017・目黒線) 14,608人 (2019・大井町線) | 
| 駅構造 | 地下駅 | 
| ホーム | 2面4線 | 
| <撮影DATA> | |
| 登録# | #02220 | 
| 撮影日 | 2019/6/23 | 
| 区分 | 乙 | 
| 撮影枚数 | 41 | 
データ:Wikipedia「大岡山駅」
2019
※詳細ページ公開準備中。
※地図をクリックすると左上のラベルが消えます。