2023
※詳細ページ公開準備中。
Google Map
※地図をクリックすると左上のラベルが消えます。
かすが Kasuga
<駅DATA> | |
所在地 | 東京都文京区 |
開業 | 1972(昭和47)年 |
乗車人員(日) | 26,839人 (2021・三田線) 23,435人 (2021・大江戸線) |
駅構造 | 地下駅 |
ホーム | 2面2線(三田線) 1面2線(大江戸線) |
その他 | 乗換駅: 後楽園(東京地下鉄) |
<撮影DATA> | |
登録# | #02717H |
撮影日 | 2023/5/5 |
区分 | 甲 |
撮影枚数 | H登録 |
2023
※詳細ページ公開準備中。
※地図をクリックすると左上のラベルが消えます。
"酒保開ケWEB。"
Copyright ©slycrow96 All Rights Reserved.