2019
※詳細ページ公開準備中。
 Google Map
※地図をクリックすると左上のラベルが消えます。
うのき Unoki
  
	| <駅DATA> | |
| 所在地 | 東京都大田区 | 
| 開業 | 1924(大正13)年 | 
| 乗車人員(日) | 9,956人(2019) | 
| 駅構造 | 地上駅 | 
| ホーム | 2面2線 | 
| 駅名変遷 | 鵜ノ木(1966) | 
| <撮影DATA> | |
| 登録# | #02198 | 
| 撮影日 | 2019/5/6 | 
| 区分 | 乙 | 
| 撮影枚数 | 29 | 
データ:Wikipedia「鵜の木駅」
2019
※詳細ページ公開準備中。
※地図をクリックすると左上のラベルが消えます。