2018
※詳細ページ公開準備中。
Google Map
※地図をクリックすると左上のラベルが消えます。
こうなん Konan
<駅DATA> | |
所在地 | 滋賀県甲賀市 |
開業 | 1890(明治23)年 |
乗車人員(日) | 807人(2019) |
駅構造 | 地上駅・橋上駅舎 |
ホーム | 2面2線 |
駅名変遷 | 深川(1956) |
その他 | (2019)新駅舎の供用開始 |
<撮影DATA> | |
登録# | #02090 |
撮影日 | 2018/4/22 |
区分 | 丁Ⅱ |
撮影枚数 | 26 |
データ:Wikipedia「甲南駅」
2018
※詳細ページ公開準備中。
※地図をクリックすると左上のラベルが消えます。