2017
※詳細ページ公開準備中。
Google Map
※地図をクリックすると左上のラベルが消えます。
ゆきがやおおつか Yukigaya-Otsuka
<駅DATA> | |
所在地 | 東京都大田区 |
開業 | 1923(大正12)年 |
乗車人員(日) | 12,730人(2019) |
駅構造 | 地上駅・狭小駅舎 |
ホーム | 1面2線 |
駅名変遷 | 雪ヶ谷(1933)調布大塚と統合(1943)雪ヶ谷大塚(1966) |
<撮影DATA> | |
登録# | #01916 |
撮影日 | 2017/6/11 |
区分 | 甲 |
撮影枚数 | 33 |
データ:Wikipedia「雪が谷大塚駅」
2017
※詳細ページ公開準備中。
※地図をクリックすると左上のラベルが消えます。