2013
※詳細ページ公開準備中。
Google Map
※地図をクリックすると左上のラベルが消えます。
ごうら Gora
| <駅DATA> | |
| 所在地 | 神奈川県足柄下郡箱根町 |
| 開業 | 1919(大正8)年 |
| 乗車人員(日) | 2,441人(2018・鉄道線) 1,232人(2018・鋼索線) |
| 駅構造 | 地上駅 |
| ホーム | 2面2線(鉄道線) 2面1線(鋼索線) |
| その他 | 鋼索線: 関東の駅百選 選定駅 |
| <撮影DATA> | |
| 登録# | #00655 |
| 撮影日 | 2014/11/30 |
| 区分 | 甲 |
| 撮影枚数 | 52 |
データ:Wikipedia「強羅駅」
2013
※詳細ページ公開準備中。
※地図をクリックすると左上のラベルが消えます。