2013
※詳細ページ公開準備中。
 Google Map
※地図をクリックすると左上のラベルが消えます。
だいしばし Daishibashi
 
   
	
| <駅DATA> | |
| 所在地 | 川崎市川崎区 | 
| 開業 | 1944(昭和19)年 | 
| 乗車人員(日) | 5,368人(2019) | 
| 駅構造 | 地下駅 | 
| ホーム | 2面2線 | 
| 駅名変遷 | 産業道路(2020) | 
| その他 | (2019)地下化(2023)新駅舎供用開始 副駅名:「旧駅名 産業道路」 | 
| <撮影DATA> | |
| 登録# | #00386 | 
| 撮影日 | 2013/5/18 | 
| 区分 | 乙 | 
| 撮影枚数 | 24 | 
2013
※詳細ページ公開準備中。
※地図をクリックすると左上のラベルが消えます。