2012
※詳細ページ公開準備中。
Google Map
※地図をクリックすると左上のラベルが消えます。
さむかわ Samukawa
| <駅DATA> | |
| 所在地 | 神奈川県高座郡寒川町 |
| 開業 | 1921(大正10)年 |
| 乗車人員(日) | 6,447人(2023) |
| 駅構造 | 地上駅 |
| ホーム | 1面2線 |
| 他路線 | 相模線 (寒川支線・ 1984年廃止) |
| <撮影DATA> | |
| 登録# | #00074 |
| 撮影日 | 2012/8/5 |
| 区分 | 甲 |
| 撮影枚数 | 36 |
データ:Wikipedia「寒川駅」
2012
※詳細ページ公開準備中。
※地図をクリックすると左上のラベルが消えます。